ACTIVA | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Materiële vaste activa | 261.787 | 257.738 | |
investeringen met een economisch nut | 165.836 | 162.150 | |
investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is | 26.257 | 27.616 | |
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 69.694 | 67.973 | |
Financiële vaste activa | 3.950 | 3.930 | |
overige langlopende leningen | 1.247 | 1.248 | |
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > één jaar | 789 | 774 | |
bijdragen aan activa in eigendommen van derden | 1.914 | 1.907 | |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 265.737 | 261.668 | |
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 24.082 | 23.852 | |
niet in exploitatie genomen bouwgronden | 7.132 | 7.333 | |
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 16.912 | 16.481 | |
gereed product en handelsgoederen | 39 | 39 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 29.995 | 21.942 | |
vorderingen op openbare lichamen | 11.007 | 10.937 | |
overige vorderingen | 18.988 | 11.005 | |
Liquide middelen | 19 | 17 | |
Overlopende activa | 7.398 | 7.669 | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 61.494 | 53.480 | |
TOTAAL | 327.231 | 315.148 |
Bedragen x € 1.000, per 31 december
PASSIVA | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | |||
Eigen vermogen | 91.778 | 86.530 | |
reserves: | 82.739 | 79.140 | |
1. de algemene reserve | 63.142 | 57.730 | |
2. bestemmingsres. om schommelingen op te vangen in tarieven derden | 1.389 | 2.244 | |
3. overige bestemmingsreserves | 18.209 | 19.165 | |
resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening | 9.040 | 7.390 | |
Voorzieningen | 9.075 | 8.964 | |
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar | 162.669 | 158.841 | |
onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen | 162.274 | 158.480 | |
waarborgsommen | 396 | 362 | |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 263.522 | 254.336 | |
VLOTTENDE PASSIVA | |||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar | 49.763 | 42.361 | |
bank- en girosaldi | 22.343 | 23.999 | |
overige schulden | 27.420 | 18.362 | |
Overlopende passiva | 13.946 | 18.452 | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 63.709 | 60.812 | |
TOTAAL | 327.231 | 315.148 |
Bedragen x € 1.000, per 31 december
Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen | € 426.672.255 |