Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 09.01 | Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod | 6.943 | 186 | 7.129 | 7.032 | -97 | 
| 09.02 | Bescherming cultuurhistorisch erfgoed | 594 | 0 | 594 | 456 | -138 | 
| Totaal lasten | 7.537 | 186 | 7.723 | 7.488 | -235 | |
| Baten | ||||||
| 09.01 | Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod | -1.314 | 0 | -1.314 | -1.334 | -20 | 
| 09.02 | Bescherming cultuurhistorisch erfgoed | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 
| Totaal baten | -1.314 | 0 | -1.314 | -1.337 | -23 | |
| Saldo | ||||||
| 09.01 | Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod | 5.629 | 186 | 5.815 | 5.698 | -117 | 
| 09.02 | Bescherming cultuurhistorisch erfgoed | 594 | 0 | 594 | 453 | -141 | 
| Totaal saldo | 6.223 | 186 | 6.409 | 6.151 | -258 | |
Specificatie reserves  | 1-1-2015  | Erbij  | Eraf  | Eraf  | 31-12-2015  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa)  | ||||||
09.01  | Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  | 1.852  | -  | 29  | 70  | 1.753  | 
09.02  | Bescherming cultuurhistorisch erfgoed  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Totaal reserves  | 1.852  | 0  | 29  | 70  | 1.753  | |
Specificatie voorzieningen  | 1-1-2015  | Mutaties via exploitatie  | Rechtstr.  | 31-12-2015  | ||
Erbij  | Eraf  | Eraf  | ||||
09.01  | Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  | 15  | 8  | -  | 8  | 15  | 
09.02  | Bescherming cultuurhistorisch erfgoed  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Totaal voorzieningen  | 15  | 8  | 0  | 8  | 15  | |
